Descrizione
Unità Y con flangia ovale
Dimensioni
Materiale del corpo | Materiale composito per il settore alimentare e bevande | ||
---|---|---|---|
d | 20 | mm | |
A | 29.5 | mm | |
A1 | 15 | mm | |
A5 | 26 | mm | |
B | 31 | mm | |
B4 | 4.5 | mm | |
Db | 59 | mm | |
J | 90 | mm | |
H | 112 | mm | |
L | 60.5 | mm | |
N | 12.3 | mm | |
s1 | 18.3 | mm | |
T | 37.3 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 10.8 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 6.55 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.28 | kN | |
Velocità limite | 5000 | r/min |
Massa
Massa unità cuscinetto | 0.24 | kg |
---|
Informazioni di montaggio
Filettatura vite di pressione | G2 | M6x0.75 | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3 | mm | |
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m | ||
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | 10 | mm | |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | 0.375 | in |
Valutazioni
Unità Y con flangia ovale
Iscriviti alla newsletter
per ricevere le offerte del momento!
Cliccando su Registrati accetti i termini della politica sulla privacy di Melucci Srl.
Assistenza
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Trova subito
il tuo cuscinetto
Ordinamento