Descrizione
Unità Y con flangia ovale
Dimensioni
Materiale del corpo | Materiale composito | ||
---|---|---|---|
d | 25 | mm | |
A | 30 | mm | |
A1 | 15 | mm | |
A3 | H14 | 3.2 | mm |
A5 | 18 | mm | |
B | 34.1 | mm | |
B4 | 5 | mm | |
Da | H11 | 63.5 | mm |
Db | 65 | mm | |
J | 99 | mm | |
H | 124 | mm | |
L | 70 | mm | |
N | 12.3 | mm | |
s1 | 19.8 | mm | |
T | 38.8 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 14 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 7.8 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.335 | kN | |
Velocità limite | 7000 | r/min |
Massa
Massa unità cuscinetto | 0.27 | kg |
---|
Informazioni di montaggio
Filettatura vite di pressione | G2 | M6x0.75 | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3 | mm | |
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m | ||
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | 10 | mm | |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | 0.375 | in |
Valutazioni
Unità Y con flangia ovale
Iscriviti alla newsletter
per ricevere le offerte del momento!
Cliccando su Registrati accetti i termini della politica sulla privacy di Melucci Srl.
Assistenza
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Trova subito
il tuo cuscinetto
Ordinamento