99306
ANELLO DI TENUTA
Wear sleeves, SKF Speedi-Sleeve
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 59.919 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 60.071 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 70.739 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.987 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.99 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 34.925 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 59.919 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 60.071 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 70.739 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.987 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.99 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 34.925 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
Spese di spedizione a € 9,76
Prezzo su richiesta
Richiedi offerta
(Aggiungi al carrello e clicca su richiedi offerta)
Descrizione
Wear sleeves, SKF Speedi-Sleeve
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 59.919 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 60.071 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 70.739 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.987 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.99 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 34.925 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 59.919 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 60.071 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 70.739 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.987 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.99 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 34.925 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
Dimensioni
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
Valutazioni
Wear sleeves, SKF Speedi-Sleeve
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 59.919 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 60.071 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 70.739 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.987 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.99 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 34.925 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 59.919 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 60.071 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 70.739 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.987 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.99 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 34.925 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
![]() |
Gamma dei diametri dell'albero
d1 | min. | 77.826 | mm |
---|---|---|---|
d1 | max. | 78.003 | mm |
Dimensioni nominali
d1 | 78 | mm | |
---|---|---|---|
D | 88.087 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 22.225 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 19.05 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 52.222 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
Iscriviti alla newsletter
per ricevere le offerte del momento!
Cliccando su Registrati accetti i termini della politica sulla privacy di Melucci Srl.
Assistenza
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Trova subito
il tuo cuscinetto
Ordinamento