Descrizione
Unità Y con flangia quadrata
Dimensioni
Materiale del corpo | Materiale composito | ||
---|---|---|---|
d | 30 | mm | |
A | 33 | mm | |
A1 | 15.3 | mm | |
A3 | H14 | 3.2 | mm |
A5 | 20 | mm | |
B | 38.1 | mm | |
Da | H11 | 93.7 | mm |
Db | 78 | mm | |
J | 82.5 | mm | |
L | 108 | mm | |
N | 12.3 | mm | |
s1 | 22.2 | mm | |
T | 42.2 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 19.5 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 11.2 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.475 | kN | |
Velocità limite | 3800 | r/min |
Massa
Massa unità cuscinetto | 0.48 | kg |
---|
Informazioni di montaggio
Filettatura vite di pressione | G2 | M6x0.75 | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3 | mm | |
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m | ||
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | 10 | mm | |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | 0.375 | in |
Rating
Unità Y con flangia quadrata
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento