Menu
Descrizione
Snodi sferici radiali
Dimensioni
Lubrificante | Rilubrificazione regolare - grasso | ||
---|---|---|---|
Design | Acciaio su acciaio | ||
Soluzioni di tenuta | Tenute a doppio labbro | ||
d | 40 | mm | |
D | 62 | mm | |
B | 38 | mm | |
C | 22 | mm | |
α | 4 | ° | |
dk | 53 | mm | |
d1 | ≈ | 45 | mm |
b | 3.9 | mm | |
b1 | 3.9 | mm | |
M | 2.5 | mm | |
r1 | min. | 0.6 | mm |
r2 | min. | 1 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 44 | mm |
---|---|---|---|
da | max. | 45 | mm |
Da | min. | 54.5 | mm |
Da | max. | 57.8 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 100 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 500 | kN | |
Fattore di carico dinamico specifico | K | 100 | N/mm² | |
Fattore di carico statico specifico | K0 | 500 | N/mm² | |
Costante materiale | KM | 330 |
Massa
Massa cuscinetto radente | 0.35 | kg |
---|
Rating
Snodi sferici radiali
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento