Menu
Descrizione
Snodi sferici radiali
Dimensioni
Lubrificante | Esente da manutenzione - lubrificazione a secco | ||
---|---|---|---|
Design | Acciaio-bronzo sinterizzato composito | ||
Soluzioni di tenuta | - | ||
d | 10 | mm | |
D | 22 | mm | |
B | 12 | mm | |
C | 7 | mm | |
α | 18 | ° | |
dk | 18 | mm | |
r1 | min. | 0.3 | mm |
r2 | min. | 0.3 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 11.6 | mm |
---|---|---|---|
da | max. | 13.4 | mm |
Da | min. | 17.1 | mm |
Da | max. | 20.6 | mm |
ra | max. | 0.3 | mm |
rb | max. | 0.3 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 11.4 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 28.5 | kN | |
Fattore di carico dinamico specifico | K | 100 | N/mm² | |
Fattore di carico statico specifico | K0 | 250 | N/mm² | |
Costante materiale | KM | 1400 |
Massa
Massa cuscinetto radente | 0.02 | kg |
---|
Rating
Snodi sferici radiali
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento