Menu
Descrizione
Snodi sferici radiali
Dimensioni
Lubrificante | Rilubrificazione regolare - grasso | ||
---|---|---|---|
Design | Acciaio su acciaio | ||
Soluzioni di tenuta | Tenute a doppio labbro | ||
d | 140 | mm | |
D | 210 | mm | |
B | 90 | mm | |
C | 70 | mm | |
α | 7 | ° | |
dk | 180 | mm | |
d1 | ≈ | 180 | mm |
b | 13.5 | mm | |
b1 | 13.5 | mm | |
M | 6 | mm | |
r1 | min. | 1 | mm |
r2 | min. | 1 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 149 | mm |
---|---|---|---|
da | max. | 155.5 | mm |
Da | min. | 180 | mm |
Da | max. | 202.5 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 1080 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 5400 | kN | |
Fattore di carico dinamico specifico | K | 100 | N/mm² | |
Fattore di carico statico specifico | K0 | 500 | N/mm² | |
Costante materiale | KM | 330 |
Massa
Massa cuscinetto radente | 11 | kg |
---|
Rating
Snodi sferici radiali
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento