Menu
Descrizione
Cuscinetti radiali a sfere
Dimensioni
d | 55 | mm | |
---|---|---|---|
D | 100 | mm | |
B | 21 | mm | |
d1 | ≈ | 69.06 | mm |
D2 | ≈ | 89.4 | mm |
D3 | 96.8 | mm | |
D4 | 106.5 | mm | |
b | 2.7 | mm | |
C | 3.28 | mm | |
f | 2.46 | mm | |
r0 | max. | 0.6 | mm |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 64 | mm |
---|---|---|---|
da | max. | 69 | mm |
Da | max. | 91 | mm |
Db | min. | 108 | mm |
ba | min. | 3 | mm |
Ca | max. | 5.74 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 46.2 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 29 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 1.25 | kN | |
Velocità di riferimento | 14000 | r/min | ||
Velocità limite | 9000 | r/min | ||
Fattore di calcolo | kr | 0.025 | ||
Fattore di calcolo | f0 | 14.3 |
Massa
Massa cuscinetto | 0.64 | kg |
---|
Prodotti appropriati
Anello di ancoraggio | SP 100 |
---|
Rating
Cuscinetti radiali a sfere
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento