Descrizione
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Dimensioni
Serie dimensionale | 3EC | ||
---|---|---|---|
d | 220 | mm | |
D | 300 | mm | |
T | 51 | mm | |
d1 | ≈ | 259.23 | mm |
B | 51 | mm | |
C | 39 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 2.5 | mm |
Dimensions
a | 58.225 | mm |
---|
Dimensioni dello spallamento
da | max. | 235 | mm |
---|---|---|---|
db | min. | 236 | mm |
Da | min. | 275 | mm |
Da | max. | 286.5 | mm |
Db | min. | 290 | mm |
Ca | min. | 9 | mm |
Cb | min. | 12 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 601 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 1000 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 91.5 | kN | |
Velocità di riferimento | 1500 | r/min | ||
Velocità limite | 1900 | r/min | ||
Fattore di calcolo | e | 0.43 | ||
Fattore di calcolo | Y | 1.4 | ||
Fattore di calcolo | Y0 | 0.8 |
Massa
Massa cuscinetto | 10.2 | kg |
---|
Rating
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento