Descrizione
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Dimensioni
Serie dimensionale | 4DC | ||
---|---|---|---|
d | 180 | mm | |
D | 250 | mm | |
T | 45 | mm | |
d1 | ≈ | 216.5 | mm |
B | 45 | mm | |
C | 34 | mm | |
r1,2 | min. | 2.5 | mm |
r3,4 | min. | 2 | mm |
Dimensions
a | 53.376 | mm |
---|
Dimensioni dello spallamento
da | max. | 194 | mm |
---|---|---|---|
db | min. | 194 | mm |
Da | min. | 225 | mm |
Da | max. | 238 | mm |
Db | min. | 241 | mm |
Ca | min. | 8 | mm |
Cb | min. | 11 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 2 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 435 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 735 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 68 | kN | |
Velocità di riferimento | 1900 | r/min | ||
Velocità limite | 2200 | r/min | ||
Fattore di calcolo | e | 0.48 | ||
Fattore di calcolo | Y | 1.25 | ||
Fattore di calcolo | Y0 | 0.7 |
Massa
Massa cuscinetto | 6.65 | kg |
---|
Rating
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento