Descrizione
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Dimensioni
Serie dimensionale | 2GD | ||
---|---|---|---|
d | 110 | mm | |
D | 240 | mm | |
T | 84.5 | mm | |
d1 | ≈ | 169.18 | mm |
B | 80 | mm | |
C | 65 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
Dimensions
a | 55.355 | mm |
---|
Dimensioni dello spallamento
da | max. | 138 | mm |
---|---|---|---|
db | min. | 126.5 | mm |
Da | min. | 198 | mm |
Da | max. | 227 | mm |
Db | min. | 222 | mm |
Ca | min. | 9 | mm |
Cb | min. | 19.5 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 675 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 830 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 86.5 | kN | |
Velocità di riferimento | 1900 | r/min | ||
Velocità limite | 2800 | r/min | ||
Fattore di calcolo | e | 0.35 | ||
Fattore di calcolo | Y | 1.7 | ||
Fattore di calcolo | Y0 | 0.9 |
Massa
Massa cuscinetto | 16.6 | kg |
---|
Rating
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento