Descrizione
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Dimensioni
Serie dimensionale | 4DC | ||
---|---|---|---|
d | 150 | mm | |
D | 225 | mm | |
T | 48 | mm | |
d1 | ≈ | 187.53 | mm |
B | 48 | mm | |
C | 36 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 2.5 | mm |
Dimensions
a | 48.775 | mm |
---|
Dimensioni dello spallamento
da | max. | 165 | mm |
---|---|---|---|
db | min. | 164.5 | mm |
Da | min. | 200 | mm |
Da | max. | 212.5 | mm |
Db | min. | 216 | mm |
Ca | min. | 8 | mm |
Cb | min. | 12 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 456 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 655 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 65.5 | kN | |
Velocità di riferimento | 2200 | r/min | ||
Velocità limite | 2600 | r/min | ||
Fattore di calcolo | e | 0.46 | ||
Fattore di calcolo | Y | 1.3 | ||
Fattore di calcolo | Y0 | 0.7 |
Massa
Massa cuscinetto | 6.4 | kg |
---|
Rating
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento