Descrizione
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Dimensioni
Serie dimensionale | 2GB | ||
---|---|---|---|
d | 95 | mm | |
D | 200 | mm | |
T | 49.5 | mm | |
d1 | ≈ | 139.1 | mm |
B | 45 | mm | |
C | 38 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
Dimensions
a | 38.636 | mm |
---|
Dimensioni dello spallamento
da | max. | 119 | mm |
---|---|---|---|
db | min. | 111 | mm |
Da | min. | 172 | mm |
Da | max. | 187 | mm |
Db | min. | 184 | mm |
Ca | min. | 7 | mm |
Cb | min. | 11.5 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 353 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 390 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 42.5 | kN | |
Velocità di riferimento | 2600 | r/min | ||
Velocità limite | 3400 | r/min | ||
Fattore di calcolo | e | 0.35 | ||
Fattore di calcolo | Y | 1.7 | ||
Fattore di calcolo | Y0 | 0.9 |
Massa
Massa cuscinetto | 6.46 | kg |
---|
Rating
Cuscinetti a rulli conici, a una corona
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento