YAR 205-2F
CUSCINETTO 25X52X34,1 SKF
Cuscinetti Y, con viti di pressione
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3.175 | mm | |
---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 14 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 7.8 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.335 | kN | |
Velocità limite con tolleranza albero h6 | 7000 | r/min | ||
Fattore di calcolo | f0 | 14 |
Massa cuscinetto | 0.19 | kg |
---|
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3 | mm | |
---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m |
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3.175 | mm | |
---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 14 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 7.8 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.335 | kN | |
Velocità limite con tolleranza albero h6 | 7000 | r/min | ||
Fattore di calcolo | f0 | 14 |
Massa cuscinetto | 0.19 | kg |
---|
Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | 3 | mm | |
---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | 4 | N·m |
Shipping cost € 9,76
List price€ 47,30
Discount
-60,00%
Your price (Excl. VAT)
€ 18,92
(€ 23,08 Incl. VAT)
Rating