Descrizione
Cuscinetti obliqui a sfere, Super-precision
Dimensioni
d | 80 | mm | |
---|---|---|---|
D | 140 | mm | |
B | 26 | mm | |
d1 | 99.5 | mm | |
d2 | 99.5 | mm | |
D1 | 120.5 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 1 | mm |
a | 27.8 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 91 | mm |
---|---|---|---|
db | min. | 91 | mm |
Da | max. | 129 | mm |
Db | max. | 134.4 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
dn | 103.4 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 85.2 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 75 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 3.05 | kN | |
Velocità ammissibile per lubrificazione a grasso | 9500 | r/min | ||
Velocità ammissibile per lubrificazione olio-aria | 16000 | r/min | ||
Diametro della sfera | Dw | 17.462 | mm | |
Numero di sfere | z | 17 | ||
Quantità di grasso di riferimento | Gref | 18.084 | cm³ |
Precarico (disposizione a "O", a "X")
Classe di precarico A | GA | 320 | N |
---|
Rigidezza assiale statica
Classe di precarico A | 96 | N/µm | ||
---|---|---|---|---|
Classe di precarico B | GB | 640 | N | |
Classe di precarico B | 130 | N/µm | ||
Classe di precarico C | GC | 1280 | N | |
Classe di precarico C | 181 | N/µm | ||
Classe di precarico D | GD | 2560 | N | |
Classe di precarico D | 260 | N/µm | ||
Fattore di calcolo | f | 1.09 | ||
Fattore di calcolo | f1 | 1 | ||
Fattore di calcolo | f2A | 1 | ||
Fattore di calcolo | f2B | 1.01 | ||
Fattore di calcolo | f2C | 1.03 | ||
Fattore di calcolo | f2D | 1.05 | ||
Fattore di calcolo | fHC | 1 |
Fattori di calcolo per carichi equivalenti sui cuscinetti
Fattore di calcolo | f0 | 15.1 |
---|
Massa
Massa cuscinetto | 1.46 | kg |
---|
Rating
Cuscinetti obliqui a sfere, Super-precision
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento