Menu
Descrizione
Cuscinetti a rullini / assiali a rulli
Dimensioni
Fw | 60 | mm | |
---|---|---|---|
D | 72 | mm | |
C | 40 | mm | |
C1 | 17 | mm | |
C2 | 12 | mm | |
d | 60 | mm | |
D2 | 86.5 | mm | |
r1,2 | min. | 1 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 80.5 | mm |
---|---|---|---|
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
di | 50 | mm | |
F | 60 | mm | |
Bi | 25 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale | C | 41.8 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale | C0 | 96.5 | kN | |
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione assiale | C | 41.6 | kN | |
Coefficiente di carico statico di base, in direzione assiale | C0 | 122 | kN | |
Carico limite di fatica, in direzione radiale | Pu | 11.8 | kN | |
Carico limite di fatica, in direzione assiale | Pu | 4.55 | kN | |
Fattore per il carico assiale minimo | A | 0.077 | ||
Velocità di riferimento | 3600 | r/min | ||
Velocità limite | 3000 | r/min |
Massa
Massa cuscinetto | 0.38 | kg |
---|
Prodotti appropriati
Anelli interni | IR 50x60x25 |
---|
Rating
Cuscinetti a rullini / assiali a rulli
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento