Menu
Descrizione
Cuscinetti a rullini / assiali a rulli
Dimensioni
Fw | 35 | mm | |
---|---|---|---|
D | 47 | mm | |
C | 30 | mm | |
C1 | 12 | mm | |
C2 | 9 | mm | |
d | 35 | mm | |
D2 | 53.2 | mm | |
r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 47.7 | mm |
---|---|---|---|
ra | max. | 0.6 | mm |
rb | max. | 0.3 | mm |
di | 30 | mm | |
F | 35 | mm | |
Bi | 20 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale | C | 24.6 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale | C0 | 45 | kN | |
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione assiale | C | 21.2 | kN | |
Coefficiente di carico statico di base, in direzione assiale | C0 | 51 | kN | |
Carico limite di fatica, in direzione radiale | Pu | 5.6 | kN | |
Carico limite di fatica, in direzione assiale | Pu | 1.9 | kN | |
Fattore per il carico assiale minimo | A | 0.013 | ||
Velocità di riferimento | 5600 | r/min | ||
Velocità limite | 4500 | r/min |
Massa
Massa cuscinetto | 0.17 | kg |
---|
Prodotti appropriati
Anelli interni | IR 30x35x20 |
---|
Rating
Cuscinetti a rullini / assiali a rulli
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento