Menu
Descrizione
Bussole
Dimensioni
d | 14 | mm | |
---|---|---|---|
D | 16 | mm | |
B | 12 | mm | |
D1 | 22 | mm | |
B1 | 1 | mm | |
c1 | min. | 0.1 | mm |
c1 | max. | 0.6 | mm |
c2 | min. | 0.2 | mm |
c2 | max. | 1 | mm |
α | ±8 | 20 | ° |
r | max. | 1 | mm |
Accoppiamenti consigliati
Tolleranza albero | f7 | |||
---|---|---|---|---|
Tolleranza alloggiamento | H7 |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale | C | 11 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale | C0 | 34.5 | kN | |
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione assiale | Ca | 10 | kN | |
Coefficiente di carico statico di base, in direzione assiale | C0a | 31.5 | kN | |
Fattore di carico dinamico specifico | K | 80 | N/mm² | |
Fattore di carico statico specifico | K0 | 250 | N/mm² | |
Fattore che dipende dal materiale e dal tipo di cuscinetto | KM | 480 | ||
Velocità di strisciamento ammissibile | v | min. | 0 | m/s |
Velocità di strisciamento ammissibile | v | max. | 2 | m/s |
Coefficiente d'attrito | µ | min. | 0.03 | |
Coefficiente d'attrito | µ | max. | 0.25 |
Massa
Massa boccola | 0.0058 | kg |
---|
Rating
Bussole
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento