Menu
Descrizione
Cuscinetti radiali a sfere
Dimensioni
d | 70 | mm | |
---|---|---|---|
D | 150 | mm | |
B | 35 | mm | |
d1 | ≈ | 94.95 | mm |
D2 | ≈ | 129.9 | mm |
D3 | 145.25 | mm | |
D4 | 159.7 | mm | |
b | 3.1 | mm | |
C | 4.9 | mm | |
f | 2.82 | mm | |
r0 | max. | 0.6 | mm |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 82 | mm |
---|---|---|---|
Da | max. | 138 | mm |
Db | min. | 162 | mm |
ba | min. | 3.5 | mm |
Ca | max. | 7.72 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 111 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 68 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 2.75 | kN | |
Velocità di riferimento | 9500 | r/min | ||
Velocità limite | 6300 | r/min | ||
Fattore di calcolo | kr | 0.03 | ||
Fattore di calcolo | f0 | 13.2 |
Massa
Massa cuscinetto | 2.6 | kg |
---|
Prodotti appropriati
Anello di ancoraggio | SP 150 |
---|
Rating
Cuscinetti radiali a sfere
Subscribe to our
newsletter
Accept the privacy statament by Melucci srl.
Assistance
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Sales line +39.081.28.13.88
Monday - Friday
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Find your
item
Ordinamento