HK 4516
ASTUCCIO 45X52X16 SKF
Gusci a rullini
Anello interno serie IR | IR 35x40x20.5 | |||
---|---|---|---|---|
Anello interno serie LR | LR 35x40x20.5 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 20.5 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 43 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 5.1 | kN | |
Velocità di riferimento | 5600 | r/min | ||
Velocità limite | 6300 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.047 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 4516 |
Anello interno serie IR | IR 35x40x20.5 | |||
---|---|---|---|---|
Anello interno serie LR | LR 35x40x20.5 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 20.5 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 43 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 5.1 | kN | |
Velocità di riferimento | 5600 | r/min | ||
Velocità limite | 6300 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.047 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 4516 |
Spese di spedizione a € 9,76
Prezzo su richiesta
Richiedi offerta
(Aggiungi al carrello e clicca su richiedi offerta)
Valutazioni