HK 4020.2RS
ASTUCCIO 40X47X20 SKF
Gusci a rullini
Massa cuscinetto | 0.054 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 4020 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 19 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 39 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 4.55 | kN | |
Velocità limite | 4500 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.048 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 4020.2RS |
Anello interno serie IR | IR 35x40x20.5 | |||
---|---|---|---|---|
Anello interno serie LR | LR 35x40x20.5 |
Massa cuscinetto | 0.054 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 4020 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 19 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 39 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 4.55 | kN | |
Velocità limite | 4500 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.048 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 4020.2RS |
Anello interno serie IR | IR 35x40x20.5 | |||
---|---|---|---|---|
Anello interno serie LR | LR 35x40x20.5 |
Spese di spedizione a € 9,76
Listino€ 32,84
Sconto
-50,00%
Il tuo prezzo (IVA esclusa)
€ 16,42
(€ 20,03 IVA inclusa)
Valutazioni