Menu
HK 0810
ASTUCCIO 8X12X10 SKF
Gusci a rullini
Massa cuscinetto | 0.0025 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0609 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Massa cuscinetto | 0.0025 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0609 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Spese di spedizione a € 9,76
Listino€ 8,99
Sconto
-50,00%
Il tuo prezzo (IVA esclusa)
€ 4,50
(€ 5,48 IVA inclusa)
Descrizione
Gusci a rullini
Massa cuscinetto | 0.0025 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0609 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Massa cuscinetto | 0.0025 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0609 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Dimensioni
Fw | 8 | mm | |
---|---|---|---|
D | 12 | mm | |
C | 10 | mm | |
r | min. | 0.4 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Valutazioni
Gusci a rullini
Massa cuscinetto | 0.0025 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0609 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Massa cuscinetto | 0.0025 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0609 |
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.69 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 4.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.44 | kN | |
Velocità di riferimento | 19000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.003 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | HK 0810 |
Iscriviti alla newsletter
per ricevere le offerte del momento!
Cliccando su Registrati accetti i termini della politica sulla privacy di Melucci Srl.
Assistenza
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Tel. +39.081.28.13.88
Lunedì - Venerdì
09:00 - 13:30, 14:15 - 17:30
info@meluccicuscinetti.com
Fax. +39.081.554.31.12
Copyright © Melucci Srl
Via B. Brin, 49/65 - 80142 Napoli
P. IVA, cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli N. 06008391218 | REA NA-789474 Capitale sociale: € 45.000,00 I.V.
Trova subito
il tuo cuscinetto
Ordinamento