BK 0709
ASTUCCIO CON FONDELLO SKF
Gusci a rullini
Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente) | 0.0091 | kg |
---|
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.03 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 3.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.325 | kN | |
Velocità di riferimento | 20000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.0029 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | BK 0709 |
Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente) | 0.0091 | kg |
---|
![]() |
|
Coefficiente di carico dinamico | C | 3.03 | kN | |
---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico di base | C0 | 3.05 | kN | |
Carico limite di fatica | Pu | 0.325 | kN | |
Velocità di riferimento | 20000 | r/min | ||
Velocità limite | 22000 | r/min |
Massa cuscinetto | 0.0029 | kg | ||
---|---|---|---|---|
Appellativo | BK 0709 |
Spese di spedizione a € 9,76
Prezzo su richiesta
Richiedi offerta
(Aggiungi al carrello e clicca su richiedi offerta)
Valutazioni